| Fährlinien Übersicht |
|
Details zu den Verbindungen finden Sie unter Fährlinien,bzw. durch Klicken auf den Namen der Reederei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von | Nach | Schiff | Fährlinie |
| Kiel (D) | Oslo | Color Magic/Color Fantasy | Color Line |
| Hirtshals (DK) | Kristiansand | MS Superspeed 1 | Color Line |
| Hirtshals (DK) | Larvik | MS Superspeed 2 | Color Line |
| Strömstad (S) | Sandefjord | MS Bohus / MS Color Viking | Color Line |
| Hirtshals (DK) | Stavanger - Bergen | MS Bergensfjord | Fjord Line |
| Strømstad (S) | Sandefjord | Stena Line |
Dem Programm der Hurtigrouten wurde ein extra Content gewidmet.
Nach Schweden
Von | Nach | Schiff | Fährlinie |
| Kiel (D) | Göteborg | 14 Std. | Stena Line |
| Rostock (D) | Trelleborg | TT-Line | |
| Sassnitz (D) | Trelleborg | Scandlines | |
| Travemünde (D) | Trelleborg | TT-Line | |
| Frederikshavn (DK) | Göteborg | 3,5 Std. | Stena Line |
| Gdynia (PL) | Karlskrona | Stena Line | |
| Grenaa (DK) | Varberg | 4 Std. | Stena Line |
| Sandefjord (N) | Strömstad | MS Bohus / MS Color Viking | Color Line |
Nach Dänemark
Von | Nach | Schiff | Fährlinie |
| Göteborg (S) | Frederikshavn | Stena Line | |
| Oslo (NO) | Frederikshavn | Stena Line | |
| Puttgarden (D) | Rødby | Scandlines | |
| Rostock (D) | Gedser | Scandlines | |
| Sassnitz (D) | Rønne | Scandlines |
Nach Finnland
Von | Nach | ca. Fahrzeit | Fährlinie |
| Travemünde (D) | Helsinki | Finnlines | |
Nach Polen
Von | Nach | ca. Fahrzeit | Fährlinie |
| Karlskrona (S) | Gdynia | Stena Line | |
Baltikum
Von | Nach | ca. Fahrzeit | Fährlinie |
| Rostock /D) | Ventspils (LT) | Scandlines | |
Nach Russland
Von | Nach | ca. Fahrzeit | Fährlinie |
| Lübeck (D) | St. Petersburg | Finnlines | |

